Түргэн тусламжийн дуудлага хүлээн авах утас
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ, ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАХ УТАС
| № | Байгууллага | Үйлчлэх хүрээ | Дуудлага хүлээн авах утасны дугаар |
| 1 | Нийслэлийн Яаралтай тусламжийн төв: Төв салбар Баянзүрх салбар Сонгинохайрхан салбар |
Насанд хүрэгчид, осол гэмтэл, төрөхийн дуудлаганд дүүрэг харгалзахгүй, БЗД, СХД-ийн хүүхдийн дуудлаганд |
Мэдээлэл Шуурхай удирдлагын төвийн 103 утсаар |
| 2 | Баянгол Эрүүл мэндийн нэгдэл | Харьяа дүүргийн 16 хүртэлх насны хүүхдийн дуудлаганд | 362539 |
| 3 | Сүхбаатар Эрүүл мэндийн нэгдэл | Харьяа дүүргийн 16 хүртэлх насны хүүхдийн дуудлаганд | 350793 88285051 88285050 |
| 4 | Хан-Уул Эрүүл мэндийн нэгдэл | Харьяа дүүргийн 16 хүртэлх насны хүүхдийн дуудлаганд | 341003 93033300 97033300 |
| 5 | Чингэлтэй Эрүүл мэндийн нэгдэл | Харьяа дүүргийн 16 хүртэлх насны хүүхдийн дуудлаганд | 70110716 91169555 |
| 6 | Багануур Эрүүл мэндийн нэгдэл | Дүүргийн хэмжээний нийт дуудлаганд | Багануур дүүргээс 103 дугаар |
| 7 | Налайх Эрүүл мэндийн нэгдэл | Дүүргийн хэмжээний нийт дуудлаганд | Налайхдүүргээс103 дугаар |
| 8 | Багахангай Хүн эмнэлэг | Дүүргийн хэмжээний нийт дуудлаганд | 022103 |
| 9 | Жаргалант тосгоны Эрүүл мэндийн төв | Тосгоны нутаг дэвсгэрээс ирүүлсэн дуудлаганд | 91854010 |
| 10 | Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төв | Тосгоны нутаг дэвсгэрээс ирүүлсэн дуудлаганд | 21248854 95021234 |
| 11 | Гачуурт тосгоны Эрүүл мэндийн төв | Тосгоны нутаг дэвсгэрээсирүүлсэн дуудлаганд | 70490003 98668541 |
| 12 | Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төв | Тосгоны нутаг дэвсгэрээсирүүлсэн дуудлаганд | 497103 |

