Төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад суралцчихаад холбоо барихгүй байгаа иргэдийн нэрсийг зарлалаа
Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр Гадаадад магистр, докторантурт суралцаад ирсэн 400 орчим иргэнийг Сургалтын зээлийн сан(Хуучнаар төрийн сан)-гийн мэргэжилтэнтэй 2017.11.07-2017.12.08-ныг хүртэл заасан хугацаанд ирж уулзахыг Боловсролын зээлийн сангаас мэдэгдлээ. Улмаар 1997-2013 оны хооронд гадаадын 20 гаруй улсад боловсрол эзэмшсэн 393 хүний нэрийг сайтдаа албан ёсоор зарлажээ. Хэрвээ заасан хугацаанд эдгээр иргэд ирж уулзахгүй, холбоо барихгүй бол дараагийн арга хэмжээнүүдийг авахаар болжээ.
Гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд суралцсан ч Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр сурсан гэдгээ мартсан байж болох иргэдийн нэрсийг танилцуулж байна.
№ | Овог нэр | Суралцаж эхэлсэн он | Сургууль | Мэргэжил |
Америкийн Нэгдсэн Улс | ||||
1 | Дамдин Бүрэнжаргал | 1997 | Бригхам Янгийн ИС | бизнесийн харилцаа |
2 | Цэдэв Оюунбилэг | 1997 | Бостоны ИС | ОУ-ын худалдаа э/з |
3 | Долгор Мөнхжаргал | 1997 | ОУ Менежмент ИС | ОУ бизнесийн удирдлага |
4 | Чимид Ариунжаргал | 1997 | Техас Весляны ИС | бизнесийн удирдлага |
5 | Намсрай Ариунаа | 1997 | Американ ИС | эдийн засаг |
6 | Пүрэв Энхцэцэг | 1997 | Мисиссипийн ИС | анагаах |
7 | Ишдорж Ариунаа | 1997 | Айдохо мужийн ИС | хэрэглээний математик |
8 | Ёндонпэрэнлэй Баасанжаргал | 1997 | Умард Каролины ИС | төрийн захиргааны удирдлага |
9 | Цэвээнжав Батчимэг | 1997 | Пүрдүгийн ИС | малын генетик биологи |
10 | Нямжав Дорждэрэм | 1997 | Пүрдүгийн ИС | физик |
11 | Бэхжаргал Баяраа | 1998 | Брижпортын ИС | механик инженер |
12 | Цэдэн Сүхсүрэн | 1998 | Брижпортын ИС | бизнесийн удирдлага |
13 | Давдай Наранцэцэг | 1998 | Брижпортын ИС | цахилгааны инженер |
14 | Нямгаваа Сарнай | 1998 | Комлумбын кино коллеж | найруулагч |
15 | Баянзул Баярсайхан | 1998 | Колорадогийн ИС | эдийн засаг |
16 | Халтар Батсуурь | 1998 | Бригхам Янгийн ИС | бизнесийн удирдлага |
17 | Чимэдрэгзэн Болортуяа | 1998 | Брижпортын ИС | философи |
18 | Чадраа Эрдэнэбаатар | 1998 | Колорадогийн ИС | математик статистик |
19 | Аюурзана Бурмаа | 1998 | Өмнөд Дакотагийн ИС | программ хангамж |
20 | Баянжаргал Бямбасайхан | 1998 | Дж.Вашингтоны ИС | ОУ-ын харилцаа |
21 | Дашдорж Жамъяанаа | 1998 | Колорадогийн ИС | экологийн удирдлага |
22 | Нямжав Отгонжаргал | 1998 | Колорадогийн ИС | хэл шинжлэл |
23 | Цэдэнбал Уранчимэг | 1998 | Колорадогийн ИС | өнгөт металл |
24 | Довдон Дэмид | 1998 | Колорадогийн ИС | компьютер мэдээлэл зүй |
25 | Гэрэлчулуун Билгүүн | 1998 | Ютагийн коллеж | бизнесийн удирдлага |
26 | Гарьд Тэнүүн | 1998 | Рютгерсийн ИС | бизнесийн удирдлага |
27 | Өлзийбаяр Мөнгөнсарнай | 1998 | Небраскагийн коллеж | бизнесийн удирдлага |
28 | Даньхүрэл Гандолгор | 1998 | Колорадогийн ИС | барилгын инженер |
29 | Чимэд Төгссайхан | 1998 | Колорадогийн ИС | хими |
30 | Цэгмид Энхдүүрэн | 1998 | Колорадогийн ИС | хууль, эрх зүй |
31 | Батбаяр Хулан | 1998 | Колорадогийн ИС | биотехнологи |
32 | Намхайням Хүлгэн | 1998 | Колорадогийн ИС | цахилгааны инженер |
33 | Сүйдийманан Отгонтулга | 1998 | Колорадогийн ИС | барилгын инженер |
34 | Сэрчиндорж Абби | 1998 | Техас Весляны ИС | эдийн засаг |
35 | Мандах Бат-Эрдэнэ | 1998 | Брижпортын ИС | бизнесийн удирдлага |
36 | Агваанлувсан Ундраа | 1998 | Хойд Каролайнагийн ИС | цөмийн физик атом |
37 | Доржготов Энхтүвшин | 1999 | Пүрдүгийн ИС | компьютер мэдээлэл зүй |
38 | Дорлигсүрэн Үйлст | 1999 | Ютагийн коллеж | эдийн засаг |
39 | Нямгаваа Лянхуа | 1998 | Колумбын кино коллеж | урлаг судлал |
40 | Жүгдэрсүрэн Баттогтох | 1999 | Пүрдүгийн ИС | физик |
41 | Сэсээр Баясгалан | 1999 | Пүрдүгийн ИС | ОУ-ын улс төр судлал |
42 | Жанчив Хулан | 1999 | Колорадогийн ИС | эмгэг судлал |
43 | Наранцогт Баатархуяг | 1999 | Колорадогийн ИС | мэдээлэл зүй |
44 | Батсүх Саранчимэг | 1999 | Гавайн Пасифик ИС | мэдээллийн систем |
45 | Алтангэрэл Баяртуул | 1999 | Колорадогийн ИС | эдийн засаг |
46 | Нарангэрэл Оргил | 1999 | Драмын Урлагийн академи | драмын урлаг |
47 | Мижид Наранчимэг | 1998 | Колорадогийн ИС | эдийн засаг |
48 | Баасандорж Болорцэцэг | 1999 | Брижпортын ИС | бизнесийн удирдлага |
49 | Эрдэнэ-Очир Золбат | 1999 | Брижпортын ИС | хүний нөөцийн удирдлага |
50 | Батбаяр Батбилэг | 1999 | Боро Манхэттэн НУКоллеж | эдийн засаг |
51 | Пүрэвжав Цэнгэг | 1999 | Айдохо мужийн ИС | экологи |
52 | Шархүү Алтанбадрах | 1999 | Пүрдүгийн ИС | биотехнологи |
53 | Төмөр Батзаяа | 2000 | Өмнөд Дакотагийн ИС | химийн технологи |
54 | Дашдорж Наранбаатар | 2000 | Пүрдүгийн ИС | онолын физик |
55 | Юнгэрэн Алтанхуяг | 2000 | Акроны ИС | банк санхүү |
56 | Шагдар Нарантуяа | 2000 | Колорадогийн ИС | эдийн засаг |
57 | Энхбат Болдбаатар | 2000 | Колорадогийн ИС | төрийн захиргааны удирдлага |
58 | Сэрээтэр Эрдэнэчимэг | 2000 | Колорадогийн ИС | нийгмийн эрүүл мэнд |
59 | Хадбаатар Бат-Ялалт | 2000 | Оклахомагийн ИС | хууль, эрх зүй |
60 | Гантөмөр Алтантуяа | 2000 | Брижпортын ИС | хүний нөөцийн удирдлага |
61 | Жамъянсүрэн Чимэгбат | 2001 | Вэстерний ОУИС | мэдээллийн технологи |
62 | Жуков Баяржавхлан | 2001 | Питсбургийн УИС | бизнесийн удирдлага |
63 | Чойж-Осор Очирхуяг | 2001 | Вайомингийн ИС | нийгмийн халамж |
64 | Доржгүрхэм Энхбат | 2001 | Колорадогийн ИС | бизнесийн удирдлага |
65 | Баасандорж Долгорсүрэн | 2001 | Колорадогийн ИС | боловсрол судлал |
66 | Жадамбаа Батцэцэг | 2001 | Колорадогийн ИС | нийгмийн ухаан |
67 | Төрболд Мөнх-Оргил | 2001 | Редфордын ИС | хөнжмийн менежер |
68 | Сандагдорж Оюу | 2001 | Сан Францискогийн УИС | ОУ-ын эдийн засаг |
69 | Онон Алтан | 2002 | Калифорний ИС | бизнесийн удирдлага |
70 | Ямааранз Эрхэмбаяр | 2002 | Колумбын ИС | эдийн засаг |
71 | Жадамбаа Ариунбилэг | 2002 | Селл Терапи судалгааны төв | зүрх судас |
72 | Жүгдэрсүрэн Болормаа | 2002 | Жорж Мейсон ИС | урлагийн удирдлага |
73 | Баатар Батзаяа | 2002 | Өмнөд Дакотагийн УУИС | уул уурхай |
74 | Магсаржав Өлзийдэлгэр | 2002 | Виржинийн УИС | мэдээллийн технологи |
75 | Долгор Наранчимэг | 2002 | Стрэйер ИС | эдийн засаг |
76 | Цэвэграш Эрдэнэчулуун | 2002 | Пенсильваны ИС | бизнесийн удирдлага |
77 | Жавзмаа Мөнхцэцэг | 2002 | Стрэйер ИС | бизнесийн удирдлага |
78 | Цэрэн Отгонбилэг | 2002 | Өмнөд Дакотагийн УУТИС | технологийн удирдлага |
79 | Дашдэлэг Алтансүх | 2002 | Southwest Missouri УИС | бизнесийн удирдлага |
80 | Онон Мичид | 2002 | Сан-Франциско Уран зургийн ак | зураач дизайн |
81 | Маналжав Золжаргал | 2002 | Калифорний ИС | хууль, эрх зүй |
82 | Алтангэрэл Итгэлмаа | 2003 | Дж.Вашингтоны ИС | физик |
83 | Гэндэн Эрдэнэжаргал | 2003 | Хойд Каролайнагийн ИС | анагаах |
84 | Баяр Батзундуй | 2003 | Колорадогийн ИС | бизнесийн удирдлага |
85 | Нямбаяр Тамир | 2003 | Оклахомагийн ИС | бизнесийн удирдлага |
86 | Содномпил Цолмонгэрэл | 2003 | Калифорний Веркелийн ИС | шүдний микробиологи |
87 | Дорлиг Амарзаяа | 2004 | Брижпортын ИС | бизнесийн удирдлага |
88 | Жанчивландан Рэнцэндорж | 2004 | Денверийн ИС | мэдээллийн технологи |
89 | Лхамжав Бадамцэцэг | 2004 | Колорадогийн ИС | төрийн захиргааны удирдлага |
90 | Жамцай Цэвэлсүрэн | 2003 | Сиэтлийн ИС | урлагийн сэтгэл судлал |
91 | Намсрайдорж Түмэнбаяр | 2004 | Колорадогийн ИС | санхүү |
92 | Лхагважав Цогтбаатар | 2004 | Калифорний ИС | эдийн засаг |
93 | Дашаа Бямбасүрэн | 2004 | Калифорний ШУ Менежм ИС | бизнесийн удирдлага |
94 | Гүрбадам Үнэнбат | 2004 | Калифорний ИС | төрийн захиргааны удирдлага |
95 | Уламбаяр Ундармаа | 2004 | Де Врай ИС | бизнесийн удирдлага |
96 | Тогоо Энхцэцэг | 2005 | Де Врай ИС | бизнесийн удирдлага |
97 | Дашпунцаг Амьбөх | 2005 | Стрэйер ИС | бизнесийн удирдлага |
98 | Дашдаваа Энхчимэг | 2005 | Колорадогийн ИС | сэтгэл судлал |
99 | Хүрэлбаатар Оюунбилэг | 2005 | Виржинийн Коммюнити колл | бизнесийн удирдлага |
100 | Сэрж Батцэцэг | 2005 | Канзасын ИС | америк судлал |
101 | Бат Батхүү | 2006 | Калифорний ИС | эдийн засаг |
102 | Дорлиг Амаржаргал | 2006 | Брижпортын ИС | бизнесийн удирдлага |
103 | Зэвсэг Өлзийсайхан | 2006 | Брижпортын ИС | бизнесийн удирдлага |
104 | Бямбажав Батжаргал | 2006 | Колорадогийн ИС | төрийн захиргааны удирдлага |
105 | Ноов Мөнхтуяа | 2006 | Калифорний ИС | бизнесийн удирдлага |
106 | Батдэлгэр Нямдорж | 2006 | Колорадогийн ИС | төрийн захиргааны удирдлага |
107 | Содномцэрэн Баясгалан | 2006 | Колорадогийн УИС | иргэний барилга |
108 | Аюуш Мөнхтулга | 2007 | Калифорний УИС | компьютерийн ШУ |
109 | Болдбаатар Билгүүн | 2007 | Виржинийн ОУИС |
|
Сэтгэгдэл байхгүй байна.